Naše tipy
| Dátum | Vložil | Zápas | Tip | ||
![]() | 27.07. 2011 | Suarez(57%) | Washington-S.Antonio | 2 | ![]() |
![]() | 24.07. 2011 | Suarez(57%) | Baltimore-LA Angels | 2 | ![]() |
![]() | 23.07. 2011 | Suarez(57%) | Chicago Cubs - Houston Astros | 2 | ![]() |
![]() | 23.07. 2011 | Suarez(57%) | New York Yankees-Oakland Athletics | 1 | ![]() |
![]() | 04.07. 2011 | Makrel(71%) | Boston - Toronto | 1 | ![]() |
![]() | 01.07. 2011 | Makrel(71%) | houston - Texas | 2 | ![]() |
![]() | 19.06. 2011 | Suarez(57%) | St.Louis-Kansas | 2 | ![]() |
![]() | 03.06. 2011 | Makrel(71%) | Arizona - Washington | 1 | ![]() |
![]() | 30.05. 2011 | Suarez(57%) | Atlanta-S.Diego | 2 | ![]() |
![]() | 24.05. 2011 | Makrel(71%) | Philadelphia - Cincinnati | 1 | ![]() |
![]() | 22.05. 2011 | Suarez(57%) | Cleveland-Cincinnati | 1 | ![]() |
![]() | 14.04. 2010 | bauik1(53%) | Utah Jazz - Golden State Warriors | 1 | ![]() |
![]() | 13.04. 2010 | bauik1(53%) | Švédsko (U18) - USA (U18) | 2 | ![]() |
![]() | 08.04. 2010 | bauik1(53%) | Toronto Maple Leafs - New York Rangers | 2 | ![]() |
![]() | 17.02. 2010 | garfildik(70%) | Bayern Mnichov - FC Fiorentina | 1 (1.50) | ![]() |
![]() | 16.02. 2010 | garfildik(70%) | prvý polčas: AC Milan - Manch.UTD | X | ![]() |
<< < | 1 | > >>


